Liste des modules du cursus ( Docteur en Pharmacie )
Première Année
| Modules | Cours | TD | TP | TOTAL | Coefficients |
|---|---|---|---|---|---|
| Biomathématique, informatique, et bio statistiques | 50H | 40H | - | 90H | 3 |
| Chimie pharmaceutique générale | 60H | 20H | - | 80H | 3 |
| Chimie pharmaceutique organique | 60H | 20H | 10H | 90H | 3 |
| Biologie cellulaire | 80H | 10H | 30H | 120H | 3 |
| Physique pharmaceutique | 30H | 20H | - | 50H | 2 |
| Biologie végétale | 40H | - | 20H | 60H | 2 |
| Anatomie fonctionnelle descriptive | 30H | - | 10H | 40H | 2 |
| Physiologie | 30H | - | 10H | 40H | 2 |
| Sciences humaines : Histoire de la pharmacie et galénique | 20H | - | - | 20H | 1 |
| Langue française | - | 40H | - | 40H | 1 |
| TOTAL | 400H | 150H | 80H | 630H | 22 |
Deuxième Année
Les principaux objectifs des enseignements de la deuxième année, seront atteints à travers un enseignement harmonisé réparti en huit ( 08 ) modules en complémentarité avec les modules déjà endeignés en première année.
| Modules | Cours | TD | TP | TOTAL | Coefficients |
|---|---|---|---|---|---|
| Biophysique | 50H | 20H | 20H | 90h | 2 |
| Botanique pharmaceutique | 50H | - | 30H | 80H | 2 |
| Chimie analytique fondamentale | 50H | 20H | 20H | 90H | 2 |
| Chimie minérale pharmaceutique | 60H | 20H | 10H | 90H | 2 |
| Génétique | 60H | 10H | - | 70H | 2 |
| Biochimie structurale, métabolisme et moléculaire | 60H | 30H | - | 90H | 2 |
| Physiopathologie | 60H | 20H | - | 80H | 2 |
| Anglais | - | 40H | - | 40H | 1 |
| TOTAL | 390H | 160H | 80H | 630H | 15 |
Troisième Année
| Modules | Cours | TD | TP | TOTAL | Coefficients |
|---|---|---|---|---|---|
| Chimie thérapeutique | 100H | 20H | 20H | 140H | 3 |
| Pharmacie galénique | 96H | - | 40H | 136H | 3 |
| Chimie analytique | 50H | 20H | 20H | 90H | 2 |
| Pharmacognosie | 60H | 15H | 15H | 90H | 2 |
| Pharmacologie | 80H | 20H | 15H | 115H | 3 |
| Sémiologie médicale | 30H | - | - | 30H | 1 |
| TOTAL | 416H | 75H | 110H | 601H | 14 |
Quatrième Année
| Modules | Cours | TD | TP | TOTAL | Coefficients |
|---|---|---|---|---|---|
| Biochimie médicale | 100H | 20H | 30H | 150H | 2 |
| Microbiologie médicale | 100H | 20H | 20H | 140H | 2 |
| Immunologie | 100H | 15H | 15H | 130H | 2 |
| Parasitologie - Mycologie | 100H | 20H | 20H | 140H | 2 |
| Hémobiologie - Transfusion sanguine | 98H | 20H | 42H | 160H | 2 |
| TOTAL | 498H | 95H | 127H | 720H | 10 |
Cinquième Année
| Modules | Cours | TD | TP | TOTAL | Coefficients |
|---|---|---|---|---|---|
| Toxicologie | 100H | - | 32H | 132H | 3 |
| Hydro - Bromatologie | 65H | - | 24H | 89H | 2 |
| Epidémiologie - Méthodologie de la recherche | 40H | - | - | 40H | 1 |
| Droit pharmaceutique et Ethique | 36H | - | - | 36H | 1 |
| Gestion pharmaceutique | 30H | - | - | 30H | 1 |
| Pharmacie hospitalière | 36H | - | - | 36H | 1 |
| Pharmacie clinique | 50H | 12H | - | 62H | 2 |
| Pharmacie industrielle | 50H | 15H | - | 65H | 2 |
| TOTAL | 407H | 27H | 56H | 490H | 10 |