A / U : 2024 - 2025 Répartition des étudiants (EMD1) |
Répartition des étudians 2ème , 3ème , 4ème et 5ème année
Deuxième année | Troisième Année | Quatrième année | Cinquième Année | |
---|---|---|---|---|
salle c1 | ||||
salle c2 | ||||
salle c3 | ||||
salle c4 | ||||
salle c5 | ||||
salle c6 | ||||
salle c8 | ||||
salle c9 |
Répartition des étudiants 1ère année (EMD2)
Faculté de médecine | Ancien bloc | |
Première année |